您现在所在的位置:首页 > 问题解答

十六类,十一类,六类统计表增减表统计不一致

时间:2016-12-29

数据库中存在大量重复编码   

01020112 03000003 470 不锈钢牌   

01010101 03000003 507 实习工厂   

01010108 03000004 510 食堂厨房   

01020112 03000004 471 不锈钢牌   

01020000 04000004 511 露天广告栏   

01010101 04000004 469 防静电地板   

01010610 05000001 519 学生公寓楼   

01020109 05000001 466 水井   

01020100 06000003 458 安防系统   

01010103 060000031 457 软件园校区   

01010100 92000001 484 江边水泵房   

01010100 920000011 486 锅炉房

金网际技术部